Cotații oficiale BNR, valoare bijuterii, amanet și lingouri calculate la data de 12 Octombrie 2026
| Carataj & Titlu | Puritate Aur | Preț Gram (RON) | Preț Gram (EUR) | Preț Uncie (RON) | Destinație Comună |
|---|---|---|---|---|---|
| Aur 24K | 99.9% (Pur 999‰) | 641.86 RON | ~120.27 EUR | 19,964.23 RON | Lingouri & Monede Investiție |
| Aur 22K | 91.6% (Fin 916‰) | 587.95 RON | ~110.16 EUR | 18,287.29 RON | Monede Suveran & Bijuterii Orient |
| Aur 18K | 75.0% (Fin 750‰) | 481.40 RON | ~90.20 EUR | 14,973.21 RON | Bijuterii Fine & Diamante |
| Aur 14K | 58.5% (Fin 585‰) | 375.49 RON | ~70.36 EUR | 11,679.04 RON | Cel mai popular aur de bijuterii din România |
| Aur 10K | 41.7% (Fin 417‰) | 267.66 RON | ~50.15 EUR | 8,325.16 RON | Bijuterii rezistente & ceasuri |
| Aur 9K | 37.5% (Fin 375‰) | 240.70 RON | ~45.10 EUR | 7,486.61 RON | Bijuterii accesibile |
Află valoarea brută BNR, prețul la amanet și prețul de magazin
Estimare valoare de piață pentru cele mai tranzacționate produse din aur fizic în România