Medii aritmetice oficiale calculate pe baza cotațiilor zilnice BNR pentru anul fiscal 2026
| Luna | 🇪🇺 EUR (Euro) | 🇺🇸 USD (Dolar) | 🇬🇧 GBP (Liră) | 🇨🇭 CHF (Franc) | 🇨🇦 CAD (Dolar C.) | 🇭🇺 HUF (100) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie 2026 (18 zile cotație) | 5.0924 Min: 5.0871 | Max: 5.0961 | 4.3372 Min: 4.2490 | Max: 4.3816 | 5.8668 Min: 5.8358 | Max: 5.8825 | 5.4942 Min: 5.4532 | Max: 5.5598 | 3.1463 Min: 3.1275 | Max: 3.1637 | 1.3254 Min: 1.3168 | Max: 1.3394 |
| Februarie 2026 (20 zile cotație) | 5.1062 Min: 5.0850 | Max: 5.1225 | 4.2930 Min: 4.2639 | Max: 4.3167 | 5.8912 Min: 5.8578 | Max: 5.9235 | 5.5691 Min: 5.5477 | Max: 5.5799 | 3.1607 Min: 3.1465 | Max: 3.1772 | 0.1131 Min: 0.0228 | Max: 0.2032 |
| Martie 2026 (22 zile cotație) | 5.1262 Min: 5.1035 | Max: 5.1494 | 4.3351 Min: 4.3101 | Max: 4.3615 | 5.9330 Min: 5.9022 | Max: 5.9663 | 5.5719 Min: 5.5503 | Max: 5.5941 | 3.1756 Min: 3.1575 | Max: 3.1874 | 0.3125 Min: 0.2124 | Max: 0.4112 |
| Aprilie 2026 (22 zile cotație) | 5.1513 Min: 5.1249 | Max: 5.1776 | 4.3710 Min: 4.3436 | Max: 4.4034 | 5.9641 Min: 5.9281 | Max: 5.9947 | 5.5838 Min: 5.5626 | Max: 5.6075 | 3.1852 Min: 3.1672 | Max: 3.2020 | 0.5216 Min: 0.4213 | Max: 0.6221 |
| Mai 2026 (21 zile cotație) | 5.1705 Min: 5.1467 | Max: 5.1967 | 4.4110 Min: 4.3813 | Max: 4.4337 | 5.9958 Min: 5.9698 | Max: 6.0245 | 5.5908 Min: 5.5688 | Max: 5.6121 | 3.1959 Min: 3.1839 | Max: 3.2125 | 0.7259 Min: 0.6319 | Max: 0.8237 |
| Iunie 2026 (22 zile cotație) | 5.1949 Min: 5.1667 | Max: 5.2218 | 4.4512 Min: 4.4338 | Max: 4.4769 | 6.0408 Min: 5.9954 | Max: 6.0703 | 5.6002 Min: 5.5773 | Max: 5.6252 | 3.2053 Min: 3.1941 | Max: 3.2200 | 0.9300 Min: 0.8273 | Max: 1.0310 |
| Iulie 2026 (23 zile cotație) | 5.2203 Min: 5.1954 | Max: 5.2397 | 4.4917 Min: 4.4607 | Max: 4.5182 | 6.0757 Min: 6.0362 | Max: 6.1043 | 5.6109 Min: 5.5866 | Max: 5.6335 | 3.2161 Min: 3.2026 | Max: 3.2348 | 1.1438 Min: 1.0419 | Max: 1.2455 |
| August 2026 (21 zile cotație) | 5.2381 Min: 5.2151 | Max: 5.2633 | 4.5315 Min: 4.5029 | Max: 4.5588 | 6.1125 Min: 6.0773 | Max: 6.1367 | 5.6188 Min: 5.5914 | Max: 5.6374 | 3.2280 Min: 3.2137 | Max: 3.2447 | 1.3528 Min: 1.2609 | Max: 1.4483 |
| Septembrie 2026 (21 zile cotație) | 5.2632 Min: 5.2489 | Max: 5.2788 | 4.5740 Min: 4.5096 | Max: 4.6489 | 6.1335 Min: 6.1047 | Max: 6.1767 | 5.5829 Min: 5.5593 | Max: 5.6214 | 3.2738 Min: 3.2339 | Max: 3.2890 | 1.4437 Min: 1.4298 | Max: 1.4564 |
| Octombrie 2026 (7 zile cotație) | 5.3366 Min: 5.2830 | Max: 5.3528 | 4.7549 Min: 4.6760 | Max: 4.7891 | 6.2878 Min: 6.1881 | Max: 6.3238 | 5.7179 Min: 5.5982 | Max: 5.7644 | 3.3375 Min: 3.2824 | Max: 3.3600 | 1.4552 Min: 1.4388 | Max: 1.4662 |
| Noiembrie 2026 | - | - | - | - | - | - |
| Decembrie 2026 | - | - | - | - | - | - |
| MEDIA ANUALĂ 2026 | 5.1813 RON | 4.4357 RON | 6.0147 RON | 5.5869 RON | 3.2045 RON | 0.8903 RON |
1. Închiderea de lună și diferențele de curs valutar: Conform reglementărilor contabile (Ordinul MFP nr. 1802/2014), creanțele și datoriile exprimate în valută se evaluează la sfârșitul fiecărei luni la cursul de schimb comunicat de BNR în ultima zi bancară a lunii, iar operațiunile curente pot folosi cursul mediu lunar în conformitate cu politicile interne ale companiei.
2. Facturarea în valută cu plata în lei: Pentru emiterea facturilor fiscale cu exigibilitatea TVA-ului, cursul utilizat este cel din data emiterii (cursul BNR valabil în ziua respectivă).