Medii aritmetice oficiale calculate pe baza cotațiilor zilnice BNR pentru anul fiscal 2025
| Luna | 🇪🇺 EUR (Euro) | 🇺🇸 USD (Dolar) | 🇬🇧 GBP (Liră) | 🇨🇭 CHF (Franc) | 🇨🇦 CAD (Dolar C.) | 🇭🇺 HUF (100) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie 2025 (18 zile cotație) | 4.9752 Min: 4.9728 | Max: 4.9768 | 4.8092 Min: 4.7360 | Max: 4.8734 | 5.9231 Min: 5.8800 | Max: 6.0012 | 5.2852 Min: 5.2638 | Max: 5.3188 | 3.3400 Min: 3.3007 | Max: 3.3763 | 0.0121 Min: 0.0120 | Max: 0.0122 |
| Februarie 2025 (20 zile cotație) | 4.9770 Min: 4.9764 | Max: 4.9774 | 4.7800 Min: 4.7417 | Max: 4.8595 | 5.9905 Min: 5.9630 | Max: 6.0281 | 5.2877 Min: 5.2633 | Max: 5.3062 | 3.3418 Min: 3.3060 | Max: 3.3632 | 0.0123 Min: 0.0122 | Max: 0.0125 |
| Martie 2025 (21 zile cotație) | 4.9768 Min: 4.9754 | Max: 4.9774 | 4.6044 Min: 4.5516 | Max: 4.7667 | 5.9444 Min: 5.9026 | Max: 6.0274 | 5.2115 Min: 5.1610 | Max: 5.3090 | 3.2081 Min: 3.1638 | Max: 3.3039 | 0.0124 Min: 0.0124 | Max: 0.0125 |
| Aprilie 2025 (20 zile cotație) | 4.9773 Min: 4.9770 | Max: 4.9775 | 4.4408 Min: 4.3291 | Max: 4.6059 | 5.8339 Min: 5.7330 | Max: 5.9635 | 5.3088 Min: 5.2114 | Max: 5.3816 | 3.1716 Min: 3.1298 | Max: 3.2194 | 0.0122 Min: 0.0121 | Max: 0.0124 |
| Mai 2025 (21 zile cotație) | 5.0690 Min: 4.9773 | Max: 5.1222 | 4.4923 Min: 4.3851 | Max: 4.5894 | 6.0060 Min: 5.8378 | Max: 6.0646 | 5.4165 Min: 5.3278 | Max: 5.4930 | 3.2396 Min: 3.1760 | Max: 3.2825 | 0.0125 Min: 0.0123 | Max: 0.0127 |
| Iunie 2025 (20 zile cotație) | 5.0468 Min: 5.0251 | Max: 5.0780 | 4.3797 Min: 4.3254 | Max: 4.4398 | 5.9366 Min: 5.8878 | Max: 6.0092 | 5.3815 Min: 5.3413 | Max: 5.4345 | 3.2018 Min: 3.1606 | Max: 3.2412 | 0.0126 Min: 0.0125 | Max: 0.0127 |
| Iulie 2025 (23 zile cotație) | 5.0720 Min: 5.0600 | Max: 5.0810 | 4.3405 Min: 4.2917 | Max: 4.4386 | 5.8641 Min: 5.8168 | Max: 5.9171 | 5.4395 Min: 5.4141 | Max: 5.4619 | 3.1718 Min: 3.1531 | Max: 3.2057 | 0.0127 Min: 0.0127 | Max: 0.0128 |
| August 2025 (20 zile cotație) | 5.0654 Min: 5.0539 | Max: 5.0770 | 4.3562 Min: 4.3173 | Max: 4.4557 | 5.8533 Min: 5.8110 | Max: 5.8856 | 5.3982 Min: 5.3652 | Max: 5.4544 | 3.1555 Min: 3.1246 | Max: 3.2105 | 0.0128 Min: 0.0127 | Max: 0.0128 |
| Septembrie 2025 (22 zile cotație) | 5.0737 Min: 5.0632 | Max: 5.0811 | 4.3231 Min: 4.2778 | Max: 4.3638 | 5.8391 Min: 5.8068 | Max: 5.8651 | 5.4273 Min: 5.4106 | Max: 5.4401 | 3.1264 Min: 3.1083 | Max: 3.1683 | 0.0130 Min: 0.0128 | Max: 0.0131 |
| Octombrie 2025 (23 zile cotație) | 5.0873 Min: 5.0820 | Max: 5.0963 | 4.3705 Min: 4.3258 | Max: 4.4034 | 5.8371 Min: 5.7688 | Max: 5.8842 | 5.4774 Min: 5.4354 | Max: 5.5096 | 3.1235 Min: 3.0982 | Max: 3.1455 | 0.0130 Min: 0.0130 | Max: 0.0131 |
| Noiembrie 2025 (20 zile cotație) | 5.0868 Min: 5.0839 | Max: 5.0906 | 4.4024 Min: 4.3768 | Max: 4.4290 | 5.7784 Min: 5.7545 | Max: 5.8158 | 5.4754 Min: 5.4466 | Max: 5.5259 | 3.1318 Min: 3.1177 | Max: 3.1449 | 0.0132 Min: 0.0131 | Max: 0.0133 |
| Decembrie 2025 (20 zile cotație) | 5.0912 Min: 5.0881 | Max: 5.0985 | 4.3473 Min: 4.3140 | Max: 4.3849 | 5.8183 Min: 5.7849 | Max: 5.8521 | 5.4563 Min: 5.4198 | Max: 5.4911 | 3.1497 Min: 3.1251 | Max: 3.1677 | 0.0132 Min: 0.0130 | Max: 0.0134 |
| MEDIA ANUALĂ 2025 | 5.0431 RON | 4.4645 RON | 5.8846 RON | 5.3829 RON | 3.1941 RON | 0.0127 RON |
1. Închiderea de lună și diferențele de curs valutar: Conform reglementărilor contabile (Ordinul MFP nr. 1802/2014), creanțele și datoriile exprimate în valută se evaluează la sfârșitul fiecărei luni la cursul de schimb comunicat de BNR în ultima zi bancară a lunii, iar operațiunile curente pot folosi cursul mediu lunar în conformitate cu politicile interne ale companiei.
2. Facturarea în valută cu plata în lei: Pentru emiterea facturilor fiscale cu exigibilitatea TVA-ului, cursul utilizat este cel din data emiterii (cursul BNR valabil în ziua respectivă).