EUR EUR: 5.3406 -0.05%
USD USD: 4.7658 -0.23%
GBP GBP: 6.3006 -0.13%
CHF CHF: 5.7346 +0.09%
CAD CAD: 3.3500 +0.02%
AUD AUD: 3.3271 +0.31%
Aur (XAU): 640.25 lei/g
Argint (XAG): 9.31 lei/g
BTC: $83,448.00 +0.63%
Ξ ETH: $2,553.71 +2.20%
₮ USDT: $1.00 +0.03%
BNB: $750.13 +0.46%
EUR EUR: 5.3406 -0.05%
USD USD: 4.7658 -0.23%
GBP GBP: 6.3006 -0.13%
CHF CHF: 5.7346 +0.09%
CAD CAD: 3.3500 +0.02%
AUD AUD: 3.3271 +0.31%
Aur (XAU): 640.25 lei/g
Argint (XAG): 9.31 lei/g
BTC: $83,448.00 +0.63%
Ξ ETH: $2,553.71 +2.20%
₮ USDT: $1.00 +0.03%
BNB: $750.13 +0.46%
Acasă Curs Mediu Lunar BNR
Contabilitate & Fiscalitate

Cursul Mediu Lunar & Anual BNR

Medii aritmetice oficiale calculate pe baza cotațiilor zilnice BNR pentru anul fiscal 2024

Anul 2026 Anul 2025 Anul 2024
Medii Lunare 2024 (Valabile pentru TVA, Reevaluare & Declarații)
Luna 🇪🇺 EUR (Euro) 🇺🇸 USD (Dolar) 🇬🇧 GBP (Liră) 🇨🇭 CHF (Franc) 🇨🇦 CAD (Dolar C.) 🇭🇺 HUF (100)
Ianuarie 2024 (20 zile cotație) 4.9748 Min: 4.9715 | Max: 4.9770 4.5640 Min: 4.5351 | Max: 4.6007 5.7955 Min: 5.7426 | Max: 5.8422 5.3128 Min: 5.2629 | Max: 5.3439 3.4007 Min: 3.3825 | Max: 3.4261 0.0130 Min: 0.0128 | Max: 0.0132
Februarie 2024 (21 zile cotație) 4.9748 Min: 4.9686 | Max: 4.9773 4.6097 Min: 4.5697 | Max: 4.6505 5.8216 Min: 5.8022 | Max: 5.8501 5.2587 Min: 5.2030 | Max: 5.3393 3.4164 Min: 3.3717 | Max: 3.4347 0.0128 Min: 0.0126 | Max: 0.0130
Martie 2024 (21 zile cotație) 4.9709 Min: 4.9665 | Max: 4.9741 4.5735 Min: 4.5397 | Max: 4.6085 5.8127 Min: 5.7849 | Max: 5.8320 5.1472 Min: 5.0678 | Max: 5.1913 3.3775 Min: 3.3649 | Max: 3.4003 0.0126 Min: 0.0125 | Max: 0.0127
Aprilie 2024 (22 zile cotație) 4.9730 Min: 4.9678 | Max: 4.9765 4.6340 Min: 4.5729 | Max: 4.6818 5.8064 Min: 5.7677 | Max: 5.8294 5.0959 Min: 5.0503 | Max: 5.1404 3.3926 Min: 3.3709 | Max: 3.4132 0.0127 Min: 0.0126 | Max: 0.0128
Mai 2024 (20 zile cotație) 4.9758 Min: 4.9744 | Max: 4.9767 4.6001 Min: 4.5755 | Max: 4.6500 5.8158 Min: 5.7804 | Max: 5.8519 5.0583 Min: 5.0141 | Max: 5.0974 3.3647 Min: 3.3469 | Max: 3.3893 0.0129 Min: 0.0128 | Max: 0.0130
Iunie 2024 (19 zile cotație) 4.9766 Min: 4.9752 | Max: 4.9772 4.6235 Min: 4.5668 | Max: 4.6576 5.8790 Min: 5.8343 | Max: 5.9174 5.1727 Min: 5.0899 | Max: 5.2368 3.3720 Min: 3.3379 | Max: 3.4062 0.0126 Min: 0.0125 | Max: 0.0128
Iulie 2024 (23 zile cotație) 4.9729 Min: 4.9655 | Max: 4.9773 4.5854 Min: 4.5404 | Max: 4.6462 5.8956 Min: 5.8622 | Max: 5.9215 5.1392 Min: 5.0873 | Max: 5.2148 3.3447 Min: 3.3092 | Max: 3.3835 0.0127 Min: 0.0126 | Max: 0.0128
August 2024 (21 zile cotație) 4.9765 Min: 4.9753 | Max: 4.9773 4.5199 Min: 4.4532 | Max: 4.6145 5.8465 Min: 5.7704 | Max: 5.9207 5.2699 Min: 5.2123 | Max: 5.3529 3.3076 Min: 3.2749 | Max: 3.3365 0.0126 Min: 0.0125 | Max: 0.0127
Septembrie 2024 (21 zile cotație) 4.9743 Min: 4.9711 | Max: 4.9760 4.4780 Min: 4.4451 | Max: 4.5156 5.9186 Min: 5.8889 | Max: 5.9772 5.2854 Min: 5.2446 | Max: 5.3246 3.3081 Min: 3.2843 | Max: 3.3309 0.0126 Min: 0.0125 | Max: 0.0127
Octombrie 2024 (23 zile cotație) 4.9748 Min: 4.9720 | Max: 4.9771 4.5615 Min: 4.4857 | Max: 4.6113 5.9564 Min: 5.9133 | Max: 5.9860 5.3004 Min: 5.2850 | Max: 5.3222 3.3180 Min: 3.2864 | Max: 3.3426 0.0124 Min: 0.0122 | Max: 0.0125
Noiembrie 2024 (21 zile cotație) 4.9760 Min: 4.9747 | Max: 4.9771 4.6834 Min: 4.5640 | Max: 4.7742 5.9666 Min: 5.9156 | Max: 6.0080 5.3189 Min: 5.2774 | Max: 5.3721 3.3512 Min: 3.2803 | Max: 3.4124 0.0121 Min: 0.0120 | Max: 0.0123
Decembrie 2024 (20 zile cotație) 4.9748 Min: 4.9684 | Max: 4.9773 4.7475 Min: 4.6980 | Max: 4.7908 6.0086 Min: 5.9853 | Max: 6.0430 5.3287 Min: 5.2806 | Max: 5.3650 3.3360 Min: 3.3096 | Max: 3.3718 0.0121 Min: 0.0120 | Max: 0.0122
MEDIA ANUALĂ 2024 4.9746 RON 4.5975 RON 5.8775 RON 5.2237 RON 3.3569 RON 0.0126 RON

Informații Utile pentru Departamentul Financiar-Contabil

1. Închiderea de lună și diferențele de curs valutar: Conform reglementărilor contabile (Ordinul MFP nr. 1802/2014), creanțele și datoriile exprimate în valută se evaluează la sfârșitul fiecărei luni la cursul de schimb comunicat de BNR în ultima zi bancară a lunii, iar operațiunile curente pot folosi cursul mediu lunar în conformitate cu politicile interne ale companiei.

2. Facturarea în valută cu plata în lei: Pentru emiterea facturilor fiscale cu exigibilitatea TVA-ului, cursul utilizat este cel din data emiterii (cursul BNR valabil în ziua respectivă).